Spellbreak — гайд по талантам

В этом руководстве по талантам Spellbreak мы покажем вам, как работают таланты и какое влияние они оказывают на ваши способности заклинателя в этой безжалостной королевской битве.
В такой игре, как Spellbreak, эффективность является ключевым фактором. И нельзя по-настоящему овладеть игрой, пока они не научатся эффективно использовать таланты в своем стиле игры.
Таланты Spellbreak
Как заклинателю в Spellbreak вам изначально разрешено иметь три таланта. Каждый из этих талантов связан с разумом, телом и духом.
Позже вы сможете разблокировать четыре дополнительных таланта для каждой из этих категорий.
Имея в общей сложности 15 талантов, которыми вы можете управлять, вы должны убедиться, что каждый из них дополняет ваш набор движений и стиль игры, чтобы получить наиболее эффективный урон.
Очки талантов
Всего у вас будет шесть очков талантов, которые вы можете использовать для получения улучшений для своего разума, тела и духа. Таланты могут стоить от одного до трех очков.
У Spellbreak есть несколько талантов, из которых вы можете выбирать. То, что талант стоит дороже, не обязательно означает, что он лучший.
Понимание вашего состава более важно для создания идеально сбалансированной конструкции, которая может выдержать нападение, а также удерживать позиции во время защиты.
Умственные таланты
| Талант | Точки | Класс | Ранг | Описание |
| Сосредоточенная мана | 1 | - | - | Если у вас 80% маны или больше, вы получите: Урон от чар +15/18/20/30% |
| Spellslinger | 1 | Буря | Ранг 6 | Храните дополнительные рукавицы и руны в своем инвентаре. Перезарядка волшебства -5/8/10/15% |
| Свободное владение рунами | 2 | Трубопровод | 3 место | Максимальный заряд рун +1 к перезарядке рун -5/7/10/15% |
| Отслеживание | 2 | Frostborn | 3 место | Обрисовывает цель для вас и вашего отряда при попадании на 3/3,5/4/6 сек. Включает в себя невидимых игроков. |
| Гармония | 3 | Токсиколог | Ранг 6 | Иммунитет к замедлению, замораживанию и шоку Снижение входящего урона на 5/7/10/15% |
Телесные таланты
| Талант | Точки | Класс | Ранг | Описание |
| Ловкость | 1 | Буря | 3 место | Высота прыжка: + 25% Стоимость маны левитации: -15/18/20/30% |
| Уборка мусора | 1 | Трубопровод | Ранг 6 | Противник в изгнании: восстанавливает 25/30/35/50 здоровья и брони. |
| Пыл | 2 | - | - | Скорость произнесения заклинаний: +15/18/20/25% |
| Искатели Хранители | 2 | Stoneshaper | 3 место | Шанс найти свитки: +50/75/100/150% |
| Стойкость | 3 | Пиромант | Ранг 6 | Перед преобразованием создайте барьер, который поглощает один источник урона. Перезарядка: 60/50/45/30 сек. |
Духовные таланты
| Талант | Точки | Класс | Ранг | Описание |
| Эскапист | 1 | - | - | После получения урона увеличивает скорость бега на +3/4/5/7 (5 сек). |
| Безрассудство | 1 | Frostborn | Ранг 6 | Без брони: урон от заклинаний +15/18/20/25% Без брони: стоимость маны -15/18/20/25% |
| Восстановление | 2 | Stoneshaper | Ранг 6 | При получении урона: регенерирует 50% полученного урона за 12/10/8/6 сек. |
| Жаждущий | 2 | Токсиколог | 3 место | Скорость поглощения зелий и осколков: +50/60/75/100% Зелья и осколки действуют на ближайших товарищей по команде на 50%. (15 мес.) |
| Жизненный камень | 3 | Пиромант | 3 место | При разрушении: воскресите с 10/25/35/50 здоровьем. Иммунитет на 4 секунды после воскрешения. Чтение Свитка Духа освежает талант. |

Важно! Перед написанием комментария обязательно ознакомьтесь с Правилами сайта. Нарушение правил может привести к удалению комментария или блокировке аккаунта.