Ранги короны в Fall Guys: все, что нужно знать

Когда речь идет о Fall Guys: Ultimate Knockout, все дело в получении корон — желанной награды, которую получают победители этой уникальной ролевой игры. Раньше кроны служили в основном внутриигровой валютой, которая использовалась для покупки различных косметических предметов, предлагаемых в магазине, но теперь это не так.
Теперь единственной целью зарабатывания корон является повышение вашего ранга короны — рейтинга, который присваивается игрокам в зависимости от количества корон, заработанных ими за всю карьеру. Узнайте все необходимое для получения корон и повышения своего ранга, что обеспечит вас уникальной внутриигровой косметикой, различающейся по типу и редкости предметов.
Система рангов короны
Ваш ранг Короны определяется на основе количества корон, заработанных за всю вашу карьеру в Fall Guys, что означает, что он переходит из сезона в сезон. Игроки могут зарабатывать короны различными способами, каждый из которых увеличивает ваш ранг короны.
Во-первых, вы можете заработать короны за победу в шоу, в которых вы участвуете. Если вы играете в сольном плейлисте, то за каждую победу вы будете получать Корону, а за выступления дуэтов, трио и отрядов — Осколки Короны. За победу в шоу дуэта вы получите 35 осколков короны, за шоу трио — 25 осколков короны, а за шоу отряда — 20 осколков короны. Когда игроки накопят 60 Осколков Короны, их можно будет обменять на Корону, что увеличит их ранг.
Кроме того, игрокам доступны задания, каждое из которых требует выполнения определенной задачи в игре. За выполнение некоторых из них вы получите в награду Осколки Короны, которые также пополнят ваш рейтинг Короны. Используйте эти методы, чтобы заработать Короны и Осколки Короны, повышая свой ранг Короны и получая награды.
Ранги короны и награды
В настоящее время в игре существует 54 ранга короны, для достижения каждого из которых требуется определенное количество корон. Эта сумма увеличивается с каждым рангом Короны, и для достижения наивысшего ранга требуется в общей сложности 4 500 корон. Все 54 ранга Короны дают различные награды, включая косметические предметы, такие как узоры, таблички и костюмы. Ниже приведена информация о каждом из этих коронных рангов с указанием требуемой суммы корон и получаемой награды.
| Ранги короны | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | Награда | Требуются карьерные короны |
| 1 | Без вознаграждения | 0 |
| 2 | Кингсвуд (Цвет) | 1 |
| 3 | Воздушный шар (Баннер) | 3 |
| 4 | Розетка (Шаблон) | 5 |
| 5 | Прыгающая фасоль (псевдоним) | 7 |
| 6 | Пурпурный взгляд (лицевая панель) | 13 |
| 7 | Падающая радуга (Баннер) | 17 |
| 8 | Просто Персик (псевдоним) | 21 |
| 9 | Коралл (узор) | 26 |
| 10 | Крокодил (Костюм Нижний) | 34 |
| 11 | Мерцающее море (цвет) | 41 |
| 12 | Fall Face (Баннер) | 46 |
| 13 | Крокодил (Верх костюма) | 51 |
| 14 | Мороженое (нижний костюм) | 56 |
| 15 | Лучший исполнитель (псевдоним) | 63 |
| 16 | Мороженое (верх костюма) | 77 |
| 17 | Ледяная корона (баннер) | 93 |
| 18 | Боббот (нижний костюм) | 112 |
| 19 | Звездный свет (Цвет) | 134 |
| 20 | Украшение (узор) | 160 |
| 21 | Боббот (верхняя часть костюма) | 189 |
| 22 | Одет, чтобы расслабиться (псевдоним) | 219 |
| 23 | Золотая ведьма (нижний костюм) | 254 |
| 24 | Тегированный (Баннер) | 294 |
| 25 | Поп-арт (узор) | 339 |
| 26 | Самый большой фанат (псевдоним) | 389 |
| 27 | Золотая Ведьма (Верх Костюма) | 444 |
| 28 | Квалифицированный (Баннер) | 504 |
| 29 | Freezy Dream (Цвет) | 569 |
| 30 | Золотой цыпленок (нижний костюм) | 639 |
| 31 | Арки (Узор) | 714 |
| 32 | Веселая фасоль (псевдоним) | 794 |
| 33 | Мастер короны (Цвет) | 879 |
| 34 | Золотой Цыпленок (Верх Костюма) | 969 |
| 35 | Hex-a-Gone King (Баннер) | 1064 |
| 36 | Королевский ковер (цветной) | 1164 |
| 37 | Золотой волк (нижний костюм) | 1269 |
| 38 | Номер один (Фирменная табличка) | 1379 |
| 39 | Неприкасаемый (Цвет) | 1494 |
| 40 | Коралловый градиент (узор) | 1614 |
| 41 | Золотой волк (верхняя часть костюма) | 1739 |
| 42 | Королевский (выкройка) | 1869 |
| 43 | Королевский фиолетовый (цвет) | 2004 |
| 44 | Розетка (шильдик) | 2144 |
| 45 | Полосы тигра (узор) | 2289 |
| 46 | Барнстормер (псевдоним) | 2439 |
| 47 | Абстракция (Шаблон) | 2589 |
| 48 | Золотой рыцарь (нижний костюм) | 2739 |
| 49 | Золотой (Фирменная табличка) | 2889 |
| 50 | Золотой рыцарь (верхняя часть костюма) | 3039 |
| 51 | Золотой дракон (нижний костюм) | 3289 |
| 52 | Золотой дракон (верхняя часть костюма) | 3589 |
| 53 | Мраморный (Костюм Нижний) | 3939 |
| 54 | Мраморный (Верх костюма) | 4500 |

Важно! Перед написанием комментария обязательно ознакомьтесь с Правилами сайта. Нарушение правил может привести к удалению комментария или блокировке аккаунта.